
يمكن للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية / الفرع العلمي أن يتقدموا بطلب التحاق لأي تخصص أما باقي فروع الثانوية العامة والفروع المهنية المختلفة فعلى الطالب أن يكون قد أتم بنجاح دراسة المادتين الإضافيتين المقررتين.
ثانياً : يقسم فرع الادارة المعلوماتية الى مسارين، ويمكن لطلبة المسار الاول الذين لم يدرسوا مادتي الرياضيات والفيزياء الخاصتين بالفرع العلمي اختيار أي من التخصصات المتاحة لذلك الفرع والمبينة ازاء كل تخصص باستثناء التخصصات الهندسية، اما طلبة المسار الثاني الذين درسوا مادتي الرياضيات والفيزياء الخاصتين بالفرع العلمي فيمكنهم اختيار أي من التخصصات المتاحة لذلك الفرع بما فيها التخصصات الهندسية المسموحة لفرع الادارة المعلوماتية.
التخصص | الادبي الشرعي التجاري الفندقي | الاقتصاد المنزلي | ادارة معلوماتية | الصناعي | الزراعي | التعليم الصحي الشامل | لحد الادنى لمعدل القبول البرنامج العادي | الحد الادنى لمعدل القبول البرنامج الموازي | عدد الساعات المطلوبة للتخرج | البرنامج العادي بالدينار | البرنامج الموازي للطلبة الاردنيين بالدينار | البرنامج الموازي لغير الاردنيين بالدولار |
الفقه وأصوله | √ | √ | √ | 70% | 70% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
أصول الدين | √ | √ | √ | 70% | 70% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
القانون | √ | √ | √ | 70% | 70% | 141 | 10 | 30 | 60 | |||
اللغة العربية وآدابها | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | ||||
التاريخ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
اللغة الانجليزية وآدابها | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
اللغة الفرنسية وآدابها | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 16 | 25 | 60 | |||
ايطالي - انجليزي | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 20 | 40 | 100 | |||
اسباني - انجليزي | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 20 | 40 | 100 | |||
معلم الصف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 |
تربية الطفل | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 20 | 30 | 60 |
التربية الخاصة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 25 | 40 | 75 |
الرياضيات | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 12 | 35 | 75 | |
الفيزياء | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 12 | 35 | 75 | ||
الكيمياء | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 12 | 35 | 75 | ||
العلوم الحياتية | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 12 | 35 | 75 | |
اقتصاديات المال والأعمال | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 16 | 30 | 60 | |||
إدارة الأعمال | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
التمويل والمصارف | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
المحاسبة | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
نظم المعلومات المحاسبية | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 25 | 45 | 120 | |||
المحاسبة وقانون الاعمال | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 20 | 40 | 120 | |||
نظم المعلومات المالية والمصرفية | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 25 | 50 | 120 | |||
العلوم السياسية | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 10 | 30 | 60 | |||
هندسة العمارة | 80% | 80% | 165 | 20 | 40 | 112.5 | ||||||
الهندسة المدنية | √ | 80% | 80% | 162 | 30 | 50 | 125 | |||||
هندسة المساحة | √ | 80% | 80% | 162 | 30 | 50 | 125 | |||||
علوم الأرض والبيئة التطبيقية | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 12 | 35 | 75 | ||
علم الحاسوب | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 30 | 40 | 100 | |
نظم المعلومات الحاسوبية | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 30 | 40 | 100 | |
نظم المعلومات الإدارية | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65% | 65% | 132 | 30 | 40 | 100 |
التمريض | √ | 70% | 70% | 132 | 20 | 40 | 75 |
مرحبا بدي اسال عن ابناء محافظات في الفصل هاد ابناء محافظات
ردحذفلو سمحتو الطالب اذا كان بيدرس موازي ورسب في مادة سعر الساعه يبقى كما هو وﻻ بيزيد
ردحذفبدي اسأل عن سعر الساعه الموازي اذا رسب الطالب بالمادة يبقى كما هو وﻻ بيزيد
ردحذفلو سمحتو الطالب اذا كان بيدرس موازي ورسب في مادة سعر الساعه يبقى كما هو وﻻ بيزيد
ردحذفنافهمت تشي انا بدي المعدلات
ردحذف