سؤال:

ما هي رسوم الدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
الاجابة
التخصص | عدد الساعات المطلوبة للتخرج | رسم الساعة المعتمدة |
البرنامج العادي | البرنامج الموازي |
الطلبة غير الاردنيين خارج الاتفاقية الثقافية | الطالب الاردني بالدينار
|
الطلبة الاردنيين + الطلبة غير الاردنيين (المقبولين ضمن الاتفاقية الثقافية) بالدينار الاردني | الطالب غير الاردني بالدولار | الطالب الفلسطيني (الحاصل على الثانوية الفلسطينية) بالدينار الاردني |
الطب والجراحة | 257 | 36 | 400 | 200 | 150 |
العلوم الطبية المخبرية | 138 | 32 | 150 | 50 | 50 |
تكنولوجيا الأشعة | 137 | 32 | 150 | 50 | 50 |
تكنولوجيا صناعة الأسنان | 132 | 24 | 150 | 75 | 75 |
علوم طب الأسنان المساندة | 129 | 24 | 150 | 50 | 50 |
البصريات | 135 | 32 | 150 | 50 | 50 |
العلاج الطبيعي | 133 | 32 | 150 | 50 | 50 |
العلاج الوظيفي | 138 | 32 | 150 | 50 | 50 |
السمع والنطق | 144 | 32 | 150 | 50 | 50 |
السمع والنطق/سمع | 132 | 32 | 150 | 50 | 50 |
السمع والنطق/نطق | 132 | 32 | 150 | 50 | 50 |
الاسعاف والطواريء | 137 | 32 | 150 | 50 | 50 |
طب وجراحة الأسنان | 213 | 31 | 325 | 150 | 150 |
الصيدلة | 162 | 21 | 175 | 75 | 75 |
دكتور صيدلة | 219 | 47 | 200 | 100 | 100 |
التمريض | 134 | 30 | 100 | 50 | 50 |
الهندسة الكيميائية | 159 | 21 | 150 | 50 | 50 |
الهندسة المدنية | 159 | 21 | 175 | 75 | 75 |
الهندسة الكهربائية | 159 | 21 | 150 | 75 | 75 |
الهندسة الميكانيكية | 159 | 21 | 150 | 60 | 60 |
الهندسة الطبية الحيوية | 159 | 21 | 150 | 75 | 75 |
الهندسة الصناعية | 159 | 33 | 150 | 60 | 60 |
الهندسة النووية | 159 | 33 | 150 | 100 | 100 |
هندسة الطيران | 159 | 50 | 150 | 100 | 100 |
الطب والجراحة البيطرية | 166 | 26 | 100 | 50 | 50 |
الإنتاج الحيواني | 132 | 16 | 75 | 40 | 40 |
الإنتاج النباتي | 132 | 16 | 75 | 40 | 40 |
التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 132 | 16 | 100 | 50 | 50 |
التربة والري | 132 | 16 | 75 | 40 | 40 |
اللغة الإنجليزية واللغويات | 130 | 14 | 75 | 50 | 50 |
الرياضيات | 130 | 16 | 75 | 40 | 40 |
الكيمياء | 130 | 16 | 75 | 40 | 40 |
الفيزياء | 130 | 16 | 75 | 40 | 40 |
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 130 | 32 | 75 | 50 | 50 |
العلوم الجنائية | 130 | 32 | 75 | 50 | 50 |
هندسة الحاسوب | 160 | 41 | 125 | 75 | 75 |
علوم الحاسوب | 132 | 33 | 125 | 75 | 75 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 133 | 33 | 125 | 75 | 75 |
هندسة البرمجيات | 132 | 33 | 125 | 75 | 75 |
هندسة وامن شبكات الحاسوب | 160 | 41 | 125 | 75 | 75 |
العمارة | 169 | 33 | 175 | 75 | 75 |
التخطيط الحضري | 160 | 33 | 150 | 75 | 75 |
الرسوم الاخرى |
رسوم القبول (تدفع لمرة واحدة فقط عند القبول) | 55 | 175 | 110 | 95 |
الرسوم الفصلية لكل من الفصل الاول والفصل الثاني | 50 | 232 | 150 |
الرسوم الفصلية للفصل الصيفي | 37.5 | 174 | 112.5 |